经审核,以下人员通过本次报名审核,现给予名单公告:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 性别 | 审核结果 |
1 | 洪* 婷 | 350583199******042 | 1379****606 | 女 | 通过 |
2 | 白* 琳 | 350204200******027 | 1896****589 | 女 | 通过 |
3 | 崔* 丽 | 230882199******120 | 1594****346 | 女 | 通过 |
4 | 骆* 怡 | 350206199******021 | 1835****997 | 女 | 通过 |
5 | 黄* 秀 | 350212198******044 | 1803****779 | 女 | 通过 |
6 | 陈* 珑 | 350204200******023 | 1386****104 | 女 | 通过 |
7 | 黄* 婷 | 350322199******569 | 1596****069 | 女 | 通过 |
8 | 王* 娟 | 350203199******025 | 1516****185 | 女 | 通过 |
9 | 戴* 雯 | 350403199******021 | 1476****306 | 女 | 通过 |
10 | 张* 云 | 350681200******025 | 1739****212 | 女 | 通过 |
11 | 傅* 姣 | 350823199******049 | 1598****055 | 女 | 通过 |
12 | 陈* 静 | 350206199******022 | 1560****314 | 女 | 通过 |
13 | 郑* 儿 | 350783199******522 | 1875****560 | 女 | 通过 |
14 | 王* 燕 | 350583198******768 | 1355****895 | 女 | 通过 |
15 | 黄* 鹏 | 350623199******737 | 1345****156 | 男 | 通过 |
16 | 郑* 茹 | 350681199******021 | 1885****881 | 女 | 通过 |
17 | 刘* 玥 | 350211198******025 | 1355****587 | 女 | 通过 |
18 | 潘* 炜 | 350204199******015 | 1345****386 | 男 | 通过 |
19 | 张* 亮 | 350204199******011 | 1825****527 | 男 | 通过 |
20 | 吴* 仪 | 350206199******02X | 1875****592 | 女 | 通过 |
21 | 彭* 豪 | 350783199******21X | 1881****013 | 男 | 通过 |
22 | 陈* 端 | 350212199******022 | 1845****881 | 女 | 通过 |
23 | 蓝* 慧 | 350623199******42X | 1575****221 | 女 | 通过 |
24 | 黄* 凯 | 350206199******037 | 1575****915 | 男 | 通过 |
25 | 杨* 荧 | 350204200******022 | 1730****326 | 女 | 通过 |
26 | 张* 艳 | 511325199******828 | 1880****898 | 女 | 通过 |
27 | 林* 超 | 350204199******030 | 1330****515 | 男 | 通过 |
28 | 林* 敏 | 350322199******623 | 1506****056 | 女 | 通过 |
29 | 林* 群 | 350521199******014 | 1802****738 | 男 | 通过 |
30 | 黄* 凡 | 350322199******848 | 1392****528 | 女 | 通过 |
31 | 叶* 欣 | 350721199******327 | 1835****059 | 女 | 通过 |
32 | 曾* 杰 | 350206200******019 | 1995****855 | 男 | 通过 |
33 | 陈* 微 | 131082200******26X | 1775****617 | 女 | 通过 |
34 | 黄* 娟 | 350322199******543 | 1820****650 | 女 | 通过 |
35 | 曾* 莹 | 350203199******020 | 1366****607 | 女 | 通过 |
36 | 苏* 军 | 350524199******312 | 1825****618 | 男 | 通过 |
37 | 陈* 芳 | 350121198******727 | 1395****017 | 女 | 通过 |
38 | 黄* 超 | 350525199******517 | 1875****674 | 男 | 通过 |
39 | 林* 密 | 350111198******947 | 1535****690 | 女 | 通过 |
40 | 夏* 坚 | 352229199******523 | 1785****121 | 女 | 通过 |
41 | 沙* 平 | 350203199******010 | 1803****307 | 男 | 通过 |
42 | 杨* 韵 | 350203199******023 | 1369****274 | 女 | 通过 |
43 | 侯* 灿 | 350583198******342 | 1386****226 | 女 | 通过 |
44 | 纪* 婧 | 350212198******024 | 1875****184 | 女 | 通过 |
45 | 吴* 虹 | 350302198******823 | 1598****889 | 女 | 通过 |
46 | 陈* 卿 | 350583199******021 | 1881****072 | 女 | 通过 |
47 | 王* 琦 | 350211200******040 | 1340****784 | 女 | 通过 |
48 | 王* 莹 | 350582199******521 | 1887****337 | 女 | 通过 |
49 | 吴* 青 | 362228198******024 | 1379****782 | 女 | 通过 |
50 | 刘* 坪 | 350525199******521 | 1595****179 | 女 | 通过 |
51 | 陈* 鹏 | 350206199******012 | 1815****161 | 男 | 通过 |
52 | 陈* 宝 | 350524199******011 | 1350****057 | 男 | 通过 |
53 | 黄* 萍 | 350524198******62X | 1336****707 | 女 | 通过 |
54 | 郑* 彭 | 350322198******419 | 1865****749 | 男 | 通过 |
55 | 黄* 倩 | 350628199******025 | 1895****992 | 女 | 通过 |
56 | 陈* 华 | 350425198******62X | 1598****598 | 女 | 通过 |
57 | 蔡* 锚 | 350212198******012 | 1875****620 | 男 | 通过 |
58 | 陈* 荣 | 350681199******240 | 1825****818 | 女 | 通过 |
59 | 赖* 辉 | 350526199******016 | 1865****457 | 男 | 通过 |
60 | 王* 铮 | 350525199******048 | 1596****825 | 女 | 通过 |
61 | 林* 珍 | 350702198******028 | 1385****801 | 女 | 通过 |
62 | 傅* 强 | 320582199******417 | 1832****675 | 男 | 通过 |
63 | 熊* 丰 | 350204199******019 | 1516****466 | 男 | 通过 |
64 | 林* 任 | 350625199******017 | 1806****707 | 男 | 通过 |
65 | 黄* 婷 | 513030199******825 | 1510****776 | 女 | 通过 |
66 | 罗* 洋 | 350481199******513 | 1895****320 | 男 | 通过 |
67 | 黄* 欣 | 350204199******025 | 1804****150 | 女 | 通过 |
68 | 林* 文 | 350524199******024 | 1596****518 | 女 | 通过 |
69 | 洪* 轩 | 350212200******513 | 1825****594 | 男 | 通过 |
70 | 陈* 鹏 | 350303199******713 | 1995****835 | 男 | 通过 |
71 | 刘* 亭 | 232326199******528 | 1885****352 | 女 | 通过 |
72 | 郭* 越 | 350204199******015 | 1806****709 | 男 | 通过 |
73 | 陈* 儿 | 350212199******523 | 1596****360 | 女 | 通过 |
74 | 林* 洁 | 350626199******529 | 1775****663 | 女 | 通过 |
75 | 易* 治 | 350524199******469 | 1586****729 | 女 | 通过 |
76 | 黄* 孟 | 350822199******74X | 1770****730 | 女 | 通过 |
77 | 廖* 传 | 350824199******615 | 1835****633 | 男 | 通过 |
78 | 林* 鑫 | 350302199******643 | 1804****014 | 女 | 通过 |
79 | 洪* 玲 | 350583199******020 | 1880****697 | 女 | 通过 |
80 | 黄* 玲 | 350322199******522 | 1906****667 | 女 | 通过 |
81 | 吕* 昆 | 350821198******013 | 1386****406 | 男 | 通过 |
82 | 廖* 燕 | 350524198******547 | 1525****237 | 女 | 通过 |
83 | 叶* 丽 | 350304199******124 | 1500****681 | 女 | 通过 |
84 | 陈* 荣 | 350212198******016 | 1395****054 | 男 | 通过 |
85 | 阮* 韬 | 352202199******010 | 1865****086 | 男 | 通过 |
86 | 沈* 雄 | 350825198******01X | 1598****506 | 男 | 通过 |
87 | 郑* 冰 | 350322199******540 | 1379****615 | 女 | 通过 |
88 | 叶* 毅 | 350212199******510 | 1803****568 | 男 | 通过 |
89 | 许* 恬 | 350582198******021 | 1379****938 | 女 | 通过 |
90 | 温* 玲 | 350526199******02X | 1508****452 | 女 | 通过 |
91 | 裴* 贤 | 350524200******515 | 1366****364 | 男 | 通过 |
92 | 范* 宁 | 410222199******084 | 1528****103 | 女 | 通过 |
93 | 黄* 平 | 350424198******218 | 1364****306 | 男 | 通过 |
94 | 曾* 峰 | 350204198******017 | 1386****847 | 男 | 通过 |
95 | 陈* 豪 | 350212199******512 | 1760****254 | 男 | 通过 |
96 | 钟* 令 | 350322199******040 | 1315****018 | 女 | 通过 |
97 | 黄* 捷 | 350625199******014 | 1586****615 | 男 | 通过 |
98 | 洪* 月 | 412727200******244 | 1575****972 | 女 | 通过 |
99 | 李* 燕 | 350204199******52X | 1586****350 | 女 | 通过 |
100 | 黄* 翔 | 350524199******115 | 1359****911 | 男 | 通过 |
101 | 张* 洁 | 350721199******028 | 1575****861 | 女 | 通过 |
102 | 杨* 云 | 350524198******167 | 1820****134 | 女 | 通过 |
103 | 朱* 茹 | 412721199******229 | 1775****305 | 女 | 通过 |
104 | 杨* 彬 | 350625198******023 | 1396****117 | 女 | 通过 |
105 | 林* 波 | 350521199******036 | 1864****751 | 男 | 通过 |
106 | 时* 聪 | 321002199******616 | 1305****157 | 男 | 通过 |
107 | 郑* 言 | 350430199******023 | 1785****364 | 女 | 通过 |
108 | 叶* 杰 | 352230199******21X | 1875****178 | 男 | 通过 |
109 | 王* 虹 | 350582199******566 | 1528****815 | 女 | 通过 |
110 | 林* 华 | 350822199******764 | 1809****203 | 女 | 通过 |
111 | 林* 铭 | 350628199******057 | 1596****315 | 男 | 通过 |
112 | 黄* 琳 | 350203198******022 | 1598****370 | 女 | 通过 |
113 | 叶* 倩 | 350783200******728 | 1885****980 | 女 | 通过 |
114 | 王* 倩 | 360734198******525 | 1332****275 | 女 | 通过 |
115 | 陈* 华 | 350524198******104 | 1385****103 | 女 | 通过 |
116 | 蔡* 明 | 350212199******542 | 1804****640 | 女 | 通过 |
117 | 吕* 彬 | 350204198******01X | 1385****768 | 男 | 通过 |
118 | 陈* 璇 | 350211199******023 | 1800****563 | 女 | 通过 |
119 | 吴* 熙 | 350204198******041 | 1386****524 | 女 | 通过 |
120 | 白* 榆 | 350524199******024 | 1516****573 | 女 | 通过 |
121 | 沈* 盈 | 350625200******024 | 1596****327 | 女 | 通过 |
122 | 何* 丹 | 350628199******024 | 1845****171 | 女 | 通过 |
123 | 王* 瑜 | 350524199******10X | 1895****285 | 女 | 通过 |
124 | 陈* 萍 | 350524199******728 | 1735****081 | 女 | 通过 |
125 | 陈* 萍 | 350206199******021 | 1395****167 | 女 | 通过 |
126 | 罗* 云 | 350421198******048 | 1885****383 | 女 | 通过 |
127 | 黄* 婷 | 350204198******02X | 1869****728 | 女 | 通过 |
128 | 杨* 萍 | 350524198******121 | 1995****557 | 女 | 通过 |
129 | 谢* 惠 | 350205199******028 | 1598****562 | 女 | 通过 |
130 | 林* 娜 | 445202198******326 | 1377****547 | 女 | 通过 |
131 | 曹* 林 | 350424199******018 | 1505****090 | 男 | 通过 |
132 | 陈* 怡 | 350204199******040 | 1569****256 | 女 | 通过 |
133 | 林* 婷 | 350581198******589 | 1565****703 | 女 | 通过 |
134 | 林* 妤 | 350128200******42X | 1598****298 | 女 | 通过 |
135 | 张* 羽 | 350525200******016 | 1535****586 | 男 | 通过 |
136 | 吴* 蓉 | 350524199******046 | 1885****605 | 女 | 通过 |
请通过审核人员保持手机通讯正常,收到相关通知信息后前往报名邮箱自行下载打印准考证!!!并仔细阅读考场指南。