根据厦门市思明区科技和工信局公开招聘非在编工作人员考试简章(202407)现将笔试成绩公布、面试资格复核等有关事项通知如下:
一、笔试成绩公布(实际参考93人):
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 准考证后四位 | 笔试成绩 | |
1 | 林*伟 | 0512 | 8875 | 72.17 | 进入面试审查 |
2 | 丁*云 | 0523 | 8978 | 70.93 | 进入面试审查 |
3 | 杨*臻 | 3031 | 8673 | 70.6 | 进入面试审查 |
4 | 王*众 | 0919 | 8258 | 69.23 | |
5 | 黄*晶 | 5524 | 8186 | 68.9 | |
6 | 郭*杰 | 3836 | 8717 | 67.4 | |
7 | 王*瑜 | 2025 | 8729 | 66.4 | |
8 | 吕*坡 | 3051 | 8294 | 66.37 | |
9 | 江*浩 | 6036 | 8630 | 66.2 | |
10 | 陈*雯 | 2227 | 8797 | 65.5 | |
11 | 刘*祺 | 0026 | 8337 | 65 | |
12 | 陈*晴 | 0040 | 8672 | 64.73 | |
13 | 郭*晴 | 3580 | 8365 | 64.47 | |
14 | 陈*雯 | 0028 | 8483 | 63.2 | |
15 | 刘*婧 | 1627 | 8864 | 63.17 | |
16 | 李* | 0021 | 8202 | 63.17 | |
17 | 赖*越 | 0087 | 8728 | 63.13 | |
18 | 龙*翔 | 0021 | 8608 | 62.57 | |
19 | 王*杰 | 0515 | 8559 | 62.5 | |
20 | 江*荣 | 1018 | 8553 | 61.87 | |
21 | 吴*良 | 0035 | 8501 | 61.23 | |
22 | 陈*文 | 153X | 8948 | 60.97 | |
23 | 吴*涵 | 0045 | 8349 | 60.97 | |
24 | 曾*杰 | 3792 | 8126 | 60.57 | |
25 | 殷*程 | 2420 | 8286 | 60.37 | |
26 | 范*娴 | 4545 | 8173 | 60.3 | |
27 | 汪*琪 | 4947 | 8135 | 60.23 | |
28 | 辜*钦 | 0031 | 8855 | 60.2 | |
29 | 纪*彬 | 2016 | 8530 | 60.13 | |
30 | 赖*辉 | 0016 | 8809 | 58.7 | |
31 | 郭*伶 | 0027 | 8518 | 58.7 | |
32 | 郑*珊 | 1327 | 8420 | 57.3 | |
33 | 郭*翔 | 1016 | 8641 | 56.93 | |
34 | 陈*贤 | 1016 | 8965 | 56.93 | |
35 | 李*艺 | 4935 | 8759 | 56.43 | |
36 | 苏*彬 | 0012 | 8208 | 56.4 | |
37 | 王*雯 | 1525 | 8746 | 56.1 | |
38 | 张* | 0028 | 8317 | 55.9 | |
39 | 傅*霞 | 5643 | 8403 | 55.4 | |
40 | 陈*林 | 2616 | 8902 | 55.27 | |
41 | 叶*娇 | 1029 | 8692 | 55.03 | |
42 | 江*琳 | 7025 | 8514 | 54.6 | |
43 | 于*宁 | 0411 | 8438 | 54.3 | |
44 | 陈*文 | 0031 | 8609 | 54.27 | |
45 | 周*棋 | 0048 | 8108 | 54.23 | |
46 | 黄*星 | 5017 | 8451 | 54.2 | |
47 | 戴*兴 | 2639 | 8112 | 54 | |
48 | 李*敏 | 1548 | 8808 | 53.97 | |
49 | 蓝*琎 | 428X | 8295 | 53.77 | |
50 | 潘*婷 | 8407 | 8723 | 53.73 | |
51 | 陈*瑜 | 0081 | 8219 | 53.63 | |
52 | 蔡*伟 | 0015 | 8327 | 53.23 | |
53 | 林*鑫 | 0014 | 8197 | 53.2 | |
54 | 蒋*华 | 3540 | 8201 | 53.13 | |
55 | 陈*艳 | 4827 | 8664 | 53.03 | |
56 | 陈*煌 | 6010 | 8311 | 52.5 | |
57 | 沈*鸿 | 1515 | 8604 | 52.4 | |
58 | 步*梦 | 7028 | 8522 | 51.7 | |
59 | 钟* | 3038 | 8861 | 51.53 | |
60 | 何*怡 | 1848 | 8517 | 51.1 | |
61 | 汪*斌 | 5013 | 8104 | 50.87 | |
62 | 严*兰 | 0520 | 8733 | 50.8 | |
63 | 梁*勇 | 4412 | 8162 | 50.23 | |
64 | 陈*涵 | 6525 | 8814 | 50.17 | |
65 | 李*坚 | 1536 | 8267 | 50.13 | |
66 | 苏*斌 | 4016 | 8259 | 49.5 | |
67 | 白*永 | 3016 | 8174 | 49.47 | |
68 | 叶*敏 | 1328 | 8346 | 49.2 | |
69 | 陈*杰 | 6211 | 8739 | 48.97 | |
70 | 吴*阳 | 6118 | 8429 | 48.87 | |
71 | 黄*锟 | 5039 | 8650 | 48.8 | |
72 | 肖* | 1167 | 8124 | 48.3 | |
73 | 黄*凡 | 3848 | 8350 | 47.5 | |
74 | 赵*兰 | 2047 | 8689 | 46.47 | |
75 | 叶*楠 | 0019 | 8440 | 46.37 | |
76 | 黄*岚 | 5029 | 8708 | 45.7 | |
77 | 康* | 4947 | 8274 | 45.3 | |
78 | 张*瑶 | 4566 | 8372 | 45.27 | |
79 | 彭*标 | 1513 | 8701 | 45 | |
80 | 黄* | 1089 | 8616 | 44.93 | |
81 | 何*贞 | 3548 | 8879 | 44.9 | |
82 | 陈*珊 | 0023 | 8683 | 44.8 | |
83 | 兰*琪 | 0013 | 8385 | 44.27 | |
84 | 杨*风 | 4121 | 8149 | 43.6 | |
85 | 蔡*渠 | 6055 | 8192 | 43.1 | |
86 | 夏* | 4028 | 8779 | 42.6 | |
87 | 陈*华 | 1038 | 8986 | 42.47 | |
88 | 杨*东 | 1014 | 8785 | 38.57 | |
89 | 蔡*涵 | 1024 | 8770 | 38.57 | |
90 | 洪*榕 | 0596 | 8242 | 37.1 | |
91 | 谢*雯 | 7026 | 8554 | 35.47 | |
92 | 杨*维 | 4344 | 8754 | 33.97 | |
93 | 农*娇 | 3026 | 8380 | 27.47 |
(一)对象
拟进入面试的人选均须进行资格条件复核,即:面试人选从参加笔试的应聘人员中按岗位拟招聘人数1:3的比例从高分到低分确定,
不足1:3的按实际人数确定。参加面试资格复核人员名单请提前准备好符合岗位条件要求的材料
(二)时间、地点
面试资格复审时间:
2024年8月13日(星期二)、8月14日(星期三)(9:00-11:30,14:30-17:30)
地点:厦门市思明区厦禾路878号1503单元。
面试地点及时间:将以短信形式通知考生
(三)需携带的材料
参加面试资格复核人员应携带以下材料原件及复印件各1份,复印件依序装订成册并逐页签名:
1.户口本、身份证。要求在身份证复印件空白处签字声明本人不存在本次招考中不得报考的情形。
2.学历证书、学位证书,其中:
(1)持国(境)外学历(位)报考的,应提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》或《香港、澳门特别行政区学
历学位认证书》等有关证明材料。属于国内院校与国(境)外院校联合办学取得国(境)外学历学位的,需提供教育部留学服务中
心出具的《联合办学学历学位评估意见书》或《联合办学学历学位认证书》。
(2)学信网《教育部学历证书电子注册备案表》原件1份,用于报考的学历(含自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等)
应在中国高等教育学生信息网(简称“学信网”,http://www.chsi.com.cn/)上可查询认证;符合报考专业要求的学位,应在中国学
位与研究生教育信息网(简称“学位网”,http://www.cdgdc.edu.cn/)上可查询认证。以辅修专业报考的,应同时取得国家承认的
列入国民教育序列学历毕业证书,并且辅修专业相应信息可在“学信网”和“学位网”上查询。
(3)为了便于快速审核,请持上述学历(位)考生提前准备好相应认证报告或网上查验准备,并自行打印相关书面证明材料。确属
情况特殊无法提供的,经招聘单位及其主管部门同意,报考人员可做出书面承诺后先行参加后续考试。书面承诺内容应含个人身份信
息、报考岗位信息、延长提交的时限(原则上不超过简章规定的时间),并表明未能在承诺期限内提交认证报告等或出具的认证报告
等有关内容不符合岗位资格条件及报考要求的,自愿放弃考试及聘用资格。
3.符合岗位资格要求的其他证明材料。面试资格复核材料涉及年龄、资格(历)等的计算,学历(位)、专业、工作经历(验)等报
考条件的认定,符合加分政策情况的证明等,均以《厦门市思明区科技和工信局公开招聘非在编工作人员考试简章(202407)》相关
说明和要求为准。
请参加面试资格复核的考生务必认真阅读简章并结合所报考岗位条件,备齐复核材料,以免耽误资格复核或错失面试资格。
(四)其他事项
1.资格复核结果由复核单位当场确认。
2.考生本人因故无法参加资格复核的,可以委托他人办理,受托人须带齐上述面试资格复核需提交的材料、委托书及受托人身份证原件、
复印件参加资格复核。
3.除情况确实特殊事先向招聘单位说明并征得招聘单位及其主管部门同意外,未按通知按时参加资格复核的考生视为自动放弃面试资格。
4.未尽事宜或情况确实特殊的,按职责分工和权限另行研究确定。
(五)温馨提醒
1.资格复核后,如存在部分考生因放弃或不符合报考条件而被取消面试资格等情形,请候补考生也提前准备好资格复核材料,并保持通讯
畅通,以备递补。
2.资格复核地点停车不便,请参加资格复核考生自行安排交通工具。
3.任何未尽事宜,可拨打我司咨询电话:0592-2998429
咨询时间:工作日9:00-11:30,14:30-17:30
厦门明睿管理咨询有限公司
2024年8月12日